±â¾÷ÀºÇà
188-138145-04-025¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)ÀÌ·èÇÏ´Ù



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 750 | 450 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 42,389 | 43,127 | 44,232 | 46,075 | 47,181 | 48,656 | 49,761 |
| ±¸¼º | ±ÝÈ£ºí·£µå,¹éÈ£ºí·£µå,ûȣºí·£µå,½Ì±Û¿À¸®Áø, ÈæÈ£ºí·£µå, ÀºÈ£ºí·£µå (12g 48p) | Á¦Ç°±Ô°Ý | 380*330*105 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡Æ¿·»(³»¸é)/Á¾ÀÌ(¿©°úÁö) | »ö»ó | ¿Ü¹Ú½º ·¹µå |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | Çã°¡ |
| Á¦À۱Ⱓ | 3ÀÏÀ̳» | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 48°³ÀÔ |

5°¡Áö ºí·£µå¿Í ½ºÆä¼ÈƼ ½Ì±Û¿À¸®Áø±îÁö Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ±¸¼º ![]() |
| »óǰ±º | °¡°ø½Äǰ |
|---|---|
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·èÇÏ´Ù : 1899-5851 |