±â¾÷ÀºÇà
188-138145-04-025¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)ÀÌ·èÇÏ´Ù
¼ÂÅé¹Ú½º OTT µô¶óÀ̺ê H5 ³ÝÇø®½º À¯Æ©ºê ½º¸¶Æ®Æù ¹Ì·¯¸µ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 250 | 150 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 119,359 | 121,435 | 124,548 | 129,738 | 132,852 | 137,003 | 140,117 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ÃæÀü¼±, ¸®¸ðÄÁ, ¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 94*20*94 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | »ö»ó | BK |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-CMM-HUX-HSDLIVE |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |


