±â¾÷ÀºÇà
188-138145-04-025¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)ÀÌ·èÇÏ´Ù

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,817 | 9,988 | 10,158 | 10,414 | 10,585 | 10,841 | 11,097 |
| ±¸¼º | ¹ÝÀÚµ¿ 2´Ü¿ì»ê 1EA + Æú·Î »ç¼±Å¸¿Ã 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ¿ì»ê - ¼ÕÀâÀÌ1µµÀμâ, ¿ø´ÜÀμâ / Ÿ¿ù - 1µµ³ª¿°Àμâ, ÀÚ¼öÀμâ | Æ÷Àå | °³º°Á¾ÀÌÄÉÀ̽º, ¾ÆÆ®Áö ¼±¹°Æ÷Àå(¿É¼Ç) |
| ¿ø»êÁö | ¿ì»ê: Áß±¹OEM / Ÿ¿Ã: ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÀçÁ¤°æÁ¦ºÎ°í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á ±âÁØ¿¡ Àǰб³È¯ ¹× º¸»óÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 27 |
